Текущий архив: 2007.01.07;
Скачать: CL | DM;
Вниз
ВКТ-7 Найти похожие ветки
← →
Cyrax © (2006-12-16 20:48) [0]Имеется подающий трубопровод и обратный трубопровод. Часть воды, поступающая из подающего трубопровода, идёт в обратный трубопровод, а часть - на иные цели (водоразбор, масса воды, отобранной из системы). Если всё правильно, то масса воды в обратном трубопроводе должна быть не больше массы воды в подающем трубопроводе.
Вот фрагмент реальных данных, снятых с ВКТ-7:
Дата | P1 | t1 | M1 | P2 | t2 | M2 | Mг | Qо |BНP |BOC
______________________________________________________________________
|кг/см2| °C | т |кг/см2| °C | т | т | Гкал | ч | ч |
_______________________________________________________________________________
05/10/06|10.00 |82.63 | 4.05 | 7.00 |37.32 | 4.21 | -0.16 | 0.182 | 7 | 0 |
06/10/06|10.00 |63.57 | 10.60 | 7.00 |35.38 | 10.70 | -0.10 | 0.301 | 24 | 0 |
07/10/06|10.00 |65.01 | 8.40 | 7.00 |34.40 | 8.49 | -0.09 | 0.259 | 24 | 0 |
08/10/06|10.00 |65.94 | 13.65 | 7.00 |41.02 | 13.77 | -0.12 | 0.340 | 24 | 0 |
09/10/06|10.00 |65.05 | 10.73 | 7.00 |40.70 | 10.91 | -0.18 | 0.262 | 24 | 0 |
10/10/06|10.00 |64.41 | 6.37 | 7.00 |33.65 | 6.77 | -0.40 | 0.194 | 24 | 0 |
11/10/06|10.00 |63.44 | 7.92 | 7.00 |36.35 | 8.50 | -0.58 | 0.215 | 24 | 0 |
12/10/06|10.00 |65.91 | 7.96 | 7.00 |32.66 | 8.51 | -0.55 | 0.264 | 24 | 0 |
13/10/06|10.00 |66.85 | 8.48 | 7.00 |38.84 | 8.92 | -0.44 | 0.235 | 24 | 0 |
14/10/06|10.00 |70.22 | 11.55 | 7.00 |43.14 | 11.90 | -0.35 | 0.314 | 24 | 0 |
15/10/06|10.00 |70.28 | 10.68 | 7.00 |37.07 | 11.08 | -0.40 | 0.353 | 24 | 0 |
16/10/06|10.00 |69.91 | 10.82 | 7.00 |37.19 | 11.23 | -0.41 | 0.355 | 24 | 0 |
17/10/06|10.00 |69.69 | 8.32 | 7.00 |34.87 | 8.72 | -0.40 | 0.291 | 24 | 0 |
18/10/06|10.00 |65.53 | 9.57 | 7.00 |34.88 | 10.04 | -0.47 | 0.292 | 24 | 0 |
19/10/06|10.00 |65.35 | 9.66 | 7.00 |34.83 | 10.15 | -0.49 | 0.292 | 24 | 0 |
20/10/06|10.00 |66.53 | 10.66 | 7.00 |36.41 | 11.16 | -0.50 | 0.322 | 24 | 0 |
21/10/06|10.00 |66.88 | 10.33 | 7.00 |36.60 | 10.82 | -0.49 | 0.314 | 24 | 0 |
22/10/06|10.00 |65.68 | 6.64 | 7.00 |31.01 | 6.92 | -0.28 | 0.233 | 24 | 0 |
23/10/06|10.00 |65.99 | 6.27 | 7.00 |30.44 | 6.55 | -0.28 | 0.223 | 24 | 0 |
24/10/06|10.00 |66.12 | 4.83 | 7.00 |29.45 | 5.04 | -0.21 | 0.176 | 24 | 0 |
25/10/06|10.00 |65.80 | 8.85 | 7.00 |37.31 | 8.94 | -0.09 | 0.249 | 24 | 0 |
26/10/06|10.00 |64.98 | 4.40 | 7.00 |33.42 | 4.42 | -0.02 | 0.140 | 24 | 0 |
27/10/06|10.00 |65.58 | 5.66 | 7.00 |30.55 | 5.69 | -0.03 | 0.196 | 24 | 0 |
28/10/06|10.00 |66.54 | 9.29 | 7.00 |39.22 | 8.32 | 0.97 | 0.252 | 24 | 0 |
29/10/06|10.00 |66.67 | 18.54 | 7.00 |43.13 | 16.18 | 2.36 | 0.436 | 25 | 0 |
30/10/06|10.00 |67.08 | 12.63 | 7.00 |41.75 | 10.32 | 2.31 | 0.340 | 24 | 0 |
31/10/06|10.00 |67.10 | 10.16 | 7.00 |39.08 | 9.19 | 0.97 | 0.283 | 24 | 0 |
01/11/06|10.00 |64.60 | 6.17 | 7.00 |29.76 | 5.52 | 0.65 | 0.216 | 24 | 0 |
02/11/06|10.00 |65.38 | 6.11 | 7.00 |29.59 | 5.53 | 0.58 | 0.217 | 24 | 0 |
03/11/06|10.00 |65.98 | 6.06 | 7.00 |29.99 | 5.55 | 0.51 | 0.216 | 24 | 0 |
04/11/06|10.00 |66.10 | 12.71 | 7.00 |39.06 | 11.41 | 1.30 | 0.341 | 24 | 0 |
До 28-го числа масса воды в обратном трубопроводе превышает массу воды в подающем. Как такое может быть. Её что - кто-то иногда докачивает ?
А вообще, где можно почитать про эти трубопроводы, про теплоузлы и про ВКТ
← →
isasa © (2006-12-16 21:23) [1]Ну вообще-то, это не масса, а измеренное количество, рассчитанное контроллером по показаниям датчиков(P,T, дельта P, если датчик диафрагма, например). Какая программа, такие и расчетные показания.
← →
isasa © (2006-12-16 21:29) [2]Как это делается, можно почитать тут.
ГОСТ 8.563.2-97. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ СУЖАЮЩИХ УСТРОЙСТВ
← →
Ne-Ld (2006-12-16 21:40) [3]Может померить независимым методом как то можно? В жизни то вообще и не такое бывает =)
← →
isasa © (2006-12-16 21:45) [4]Ne-Ld (16.12.06 21:40) [3]
Только теоретически, если устройство ведет протокол "мгновенных значений" из которых получает интегральное значение за запрошенный период и которые используются при расчете количества. В данном варианте сутки.
Ручками проверять - нужно два документа
1. приведен в [2]
2. Release on the IAPWS Formulation 1995 for the Thermodynamic Properties of Ordinary Water Substance for General and Scientific Use
← →
isasa © (2006-12-16 22:04) [5]Виноват
Подключаемые датчики
Преобразователи объема с импульсным выходом: пассивным – до 16 Гц и потенциальным – до 1000 Гц. Цена импульса: 0,0001 – 10000 литров.
Первого документа не надо.
Вообще странно. Давление не меняется. Очевидно давление при расчете количества не учитывается, что, в общем то, для воды при комнатной температуре допустимо(погрешность в 5-м знаке).
Однако, здесь имеем 10 и 7 кг/см2 и 70С 998,61 кг/см2 при 10 и 998,48 кг/см2 при 7, а это уже 4-знак при расчете количества.
Относительная погрешность показаний не более:
массы ± 0,1 %;
← →
Ne-Ld (2006-12-17 00:48) [6]isasa © (16.12.06 21:45) [4]
я о независимом устройстве(методе) говорю. Вполне возможно что ошибка не в расчетной части, а непосредственно в датчике. Я бы его (датчик) по возможности протестировал на стенде.
Страницы: 1 вся ветка
Текущий архив: 2007.01.07;
Скачать: CL | DM;
Память: 0.49 MB
Время: 0.051 c