Главная страница
    Top.Mail.Ru    Яндекс.Метрика
Форум: "Потрепаться";
Текущий архив: 2004.11.07;
Скачать: [xml.tar.bz2];

Вниз

во как   Найти похожие ветки 

 
хм ©   (2004-10-20 00:41) [0]

Прочитал статью http://www.exler.ru/expromt/24-09-2004.htm
Проверил. И правда, российкий трафик идет через Нью-Йорк. Уроды.
ЗЫ C:\Documents and Settings\Dm>tracert delphimaster.ru

Tracing route to delphimaster.ru [62.118.251.42]
over a maximum of 30 hops:

 1   158 ms   126 ms   117 ms  dialup1.conternet.ru [83.234.54.3]
 2   137 ms   130 ms   117 ms  83.234.54.1
 3   138 ms   122 ms   132 ms  msk13-l7713.transtelecom.net [217.150.38.130]
 4   249 ms   231 ms   314 ms  pos2-0.ig2.nyc4.alter.net [157.130.254.225]
 5   243 ms   255 ms   252 ms  0.so-3-0-2.xl2.nyc4.alter.net [152.63.24.46]
 6   249 ms   257 ms   246 ms  0.so-7-0-0.xr4.nyc4.alter.net [152.63.18.30]
 7   254 ms   236 ms   266 ms  210.atm7-0.ig2.nyc4.alter.net [152.63.18.69]
 8   295 ms   281 ms   242 ms  mturu-gw.customer.alter.net [157.130.254.138]
 9   312 ms   259 ms   273 ms  hgw2ge1-1-3.ssilan.mtu.ru [195.34.52.8]
10   252 ms   304 ms   256 ms  v10-u.valuehost.ru [62.118.251.42]

Trace complete.


 
vecna ©   (2004-10-20 01:10) [1]

гыы =)

Трассировка маршрута к delphimaster.ru [62.118.251.42]
с максимальным числом прыжков 30:

 1   102 ms   186 ms    93 ms  ppp83-237-63-1.pppoe.mtu-net.ru [83.237.63.1]
 2   124 ms   124 ms    77 ms  spd-gw-GE-0-1-20.mtu.ru [195.34.53.97]
 3   124 ms    93 ms   171 ms  Pex-Crex.core.mtu.ru [195.34.53.5]
 4    77 ms   124 ms   139 ms  HGW2GE1-1-3.ssilan.mtu.ru [195.34.52.8]
 5   109 ms    93 ms    93 ms  v10-u.valuehost.ru [62.118.251.42]


 
vecna ©   (2004-10-20 01:15) [2]

ах ты ж $%#^%$!^@# !!!!

цитирую:
" еще два крупных оператора - "Голден Телеком" и "МТУ" - заключили с "РТКОММ" тайные соглашения о бесплатном обмене трафиком."


 
хм ©   (2004-10-20 02:50) [3]

да, мту с ними.
Еще случай.
В Сергиевом Посаде два крупных провайдера. Серваки находятся в одном здании(conternet.ru и tsinet.ru).
Трассирую.(c conternet.ru)

Tracing route to tsinet.ru [195.34.38.1]
over a maximum of 30 hops:

 1   145 ms   118 ms   150 ms  dialup1.conternet.ru [83.234.54.3]
 2   131 ms   138 ms   119 ms  83.234.54.1
 3   132 ms   130 ms   132 ms  msk13-l7713.transtelecom.net [217.150.38.130]
 4   248 ms   231 ms   241 ms  pos2-0.ig2.nyc4.alter.net [157.130.254.225]
 5   287 ms   247 ms   231 ms  0.so-3-0-2.xl2.nyc4.alter.net [152.63.24.46]
 6   240 ms   233 ms   246 ms  0.so-7-0-0.xr4.nyc4.alter.net [152.63.18.30]
 7   238 ms   246 ms   237 ms  210.atm7-0.ig2.nyc4.alter.net [152.63.18.69]
 8   252 ms   254 ms   241 ms  mturu-gw.customer.alter.net [157.130.254.134]
 9   246 ms   249 ms   250 ms  mtu1fe10-0-0-3.ssilan.mtu.ru [195.34.52.5]
10   255 ms   255 ms   259 ms  tsi-mtuintel-gw.mtu.ru [212.188.6.82]
11   254 ms   256 ms   247 ms  ns.tsinet.ru [195.34.38.1]

Trace complete.


Через Нью-Йорк. Давно так не смеялся.


 
reticon ©   (2004-10-20 03:10) [4]

у меня вот так :)

3  dslam-st (81.176.3.1)  42.774 ms  42.827 ms  43.477 ms
4  sochi-car0-et1.rt-comm.ru (217.106.16.129)  43.225 ms  43.074 ms  42.332 ms
5  aksai-dsr0-se5-1-1-0.rt-comm.ru (217.106.17.65)  52.125 ms aksai-dsr0-se5-0-0-0.rt-comm.ru (217.106.17.205)  72.159 ms  59.776 ms
6  aksai-bbn0-po2-0.rt-comm.ru (217.106.6.105)  117.637 ms  156.202 ms  211.154 ms
7  msk-bbn0-po3-2.rt-comm.ru (217.106.6.81)  80.097 ms  107.674 ms  103.419 ms
8  msk-bgw1-ge0-3-0-0.rt-comm.ru (217.106.7.194)  67.725 ms  77.000 ms  71.570 ms
9  mtu.c.rt-comm.ru (217.106.2.30)  85.379 ms  76.048 ms  93.030 ms
10  HGW2GE1-1-3.ssilan.mtu.ru (195.34.52.8)  107.603 ms  149.929 ms  93.819 ms
11  v10-u.valuehost.ru (62.118.251.42)  148.157 ms !X  186.726 ms !X  159.668 ms !X

зато с буржуйскими сайтами в некоторых случаях траблы бальшие...


 
хм ©   (2004-10-20 03:17) [5]

А вот связь с мастерхостом. С ветерком :]
C:\Documents and Settings\Dm>tracert synclub.ru

Tracing route to synclub.ru [217.16.31.18]
over a maximum of 30 hops:

 1   150 ms   127 ms   149 ms  dialup1.conternet.ru [83.234.54.3]
 2   120 ms   121 ms   160 ms  83.234.54.1
 3   129 ms   129 ms   125 ms  msk13-l7713.transtelecom.net [217.150.38.130]
 4   131 ms   129 ms   132 ms  masterhost-gw.transtelecom.net [217.150.37.113]

 5   167 ms   126 ms   136 ms  msk-ar-2-vl1-gw.masterhost.ru [217.16.17.129]
 6   135 ms   130 ms   154 ms  atrika.mhost.ru [217.16.31.18]

Trace complete.


 
Amoeba ©   (2004-10-20 12:27) [6]

Трассировка маршрута к delphimaster.ru [62.118.251.42]
с максимальным числом переходов 30:

 1     1 мс     1 мс     1 мс  195.201.41.1
 2    83 мс    35 мс    29 мс  pr-cs3640-1.peterlink.net [195.201.255.158]
 3    28 мс    27 мс    25 мс  pr-cs7206-1.peterlink.net [195.242.5.1]
 4    27 мс    32 мс    68 мс  Peterlink-lgw.Spb.gldn.net [194.186.103.65]
 5    28 мс    30 мс    27 мс  cisco0-g-0-0.Spb.gldn.net [194.67.7.177]
 6    70 мс    45 мс    41 мс  cisco02.Moscow.gldn.net [194.186.157.217]
 7    55 мс    43 мс    43 мс  cisco13.Moscow.gldn.net [194.186.157.210]
 8   229 мс    37 мс   116 мс  MTU1-m9-gw.mtu.ru [193.232.244.30]
 9   661 мс    46 мс    44 мс  Fex-Crex.core.mtu.ru [195.34.53.1]
10    46 мс   137 мс    37 мс  HGW2GE1-1-3.ssilan.mtu.ru [195.34.52.8]
11    39 мс    46 мс    40 мс  delphimaster.ru [62.118.251.42]

Трассировка завершена.



Страницы: 1 вся ветка

Форум: "Потрепаться";
Текущий архив: 2004.11.07;
Скачать: [xml.tar.bz2];

Наверх




Память: 0.46 MB
Время: 0.039 c
1-1098570852
ооо_
2004-10-24 02:34
2004.11.07
Brush


1-1098796560
ARGENTUM
2004-10-26 17:16
2004.11.07
Показать окно поверх всех окон


1-1098624271
denis24
2004-10-24 17:24
2004.11.07
strringlist and strings


4-1096380645
HDD
2004-09-28 18:10
2004.11.07
Загрузка списка файлов в листбокс


11-1082389428
Stefan
2004-04-19 19:43
2004.11.07
Глюк в DLL с формой (пример с сайта) ???





Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French
Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian
Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Turkish Ukrainian Urdu Vietnamese Welsh Yiddish Bengali Bosnian
Cebuano Esperanto Gujarati Hausa Hmong Igbo Javanese Kannada Khmer Lao Latin Maori Marathi Mongolian Nepali Punjabi Somali Tamil Telugu Yoruba
Zulu
Английский Французский Немецкий Итальянский Португальский Русский Испанский