Форум: "Прочее";
Текущий архив: 2007.08.05;
Скачать: [xml.tar.bz2];
ВнизNeed your help Найти похожие ветки
← →
Kerk © (2007-06-25 15:26) [0]Товарищи. Просьба выполнить простую команду "tracert progler.ru" и выложить здесь результаты. Интересуют результаты выполнения для разных стран, особенно интересен не-exUSSR.
Думаю, стоит ли использовать хостинг в Москве для западно-ориентированного проекта.
← →
Anatoly Podgoretsky © (2007-06-25 15:37) [1]> Kerk (25.06.2007 15:26:00) [0]
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
C:\Documents and Settings\nps>tracert progler.ru
Трассировка маршрута к progler.ru [83.102.212.34]
с максимальным числом прыжков 30:
3 1 ms <1 мс <1 мс jhv-igw1-fe-0-0-2.ee.estpak.ee [80.235.127.17]
4 1 ms 1 ms 1 ms jhv-bb2-ge-0-1-0-0.ee.estpak.ee [80.235.127.3]
5 4 ms 3 ms 3 ms enl-bb3-so-2-0-0-0.ee.estpak.ee [194.126.115.81]
6 3 ms 3 ms 3 ms noe-bb1-xe-7-0-0-0.ee.estpak.ee [195.250.191.14]
7 3 ms 3 ms 3 ms noe-bb3-ge-3-0-0-0.ee.estpak.ee [194.126.97.249]
8 5 ms 5 ms 5 ms hls-b3-link.telia.net [213.248.99.69]
9 * 12 ms 12 ms s-bb1-pos6-2-0.telia.net [213.248.64.101]
10 36 ms 36 ms 36 ms mow-b1-pos9-0.telia.net [213.248.65.138]
11 35 ms 35 ms 35 ms corbina-117537-mow-b1.c.telia.net [213.248.97.10
2]
12 36 ms 36 ms 36 ms ko-bb-teng4-4.msk.corbina.net [195.14.54.205]
13 37 ms 36 ms 36 ms hq-bb-po2.msk.corbina.net [195.14.54.187]
14 37 ms 37 ms 37 ms mo-rs1-giga0-3.msk.corbina.net [85.21.224.34]
15 36 ms 36 ms * iota.deserv.net [83.102.212.34]
16 37 ms 36 ms * iota.deserv.net [83.102.212.34]
17 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
18 37 ms 36 ms * iota.deserv.net [83.102.212.34]
19 37 ms 36 ms * iota.deserv.net [83.102.212.34]
20 37 ms 36 ms * iota.deserv.net [83.102.212.34]
21 37 ms 36 ms * iota.deserv.net [83.102.212.34]
22 37 ms 36 ms * iota.deserv.net [83.102.212.34]
23 37 ms 37 ms * iota.deserv.net [83.102.212.34]
24 36 ms 36 ms ^C
яяяя5мm=ЄняM4яMфпэ5°{ЯЇщзї5-?
← →
Плохиш © (2007-06-25 15:38) [2]Routenverfolgung zu progler.ru [83.102.212.34] über maximal 30 Abschnitte:
1 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
2 5 ms 5 ms 5 ms dslb-088-067-016-001.pools.arcor-ip.net [88.67.16.1]
3 5 ms 5 ms 5 ms stg-145-254-14-229.arcor-ip.net [145.254.14.229]
4 8 ms 8 ms 8 ms ffm-145-254-19-225.arcor-ip.net [145.254.19.225]
5 8 ms 8 ms 8 ms ffm-145-254-16-178.arcor-ip.net [145.254.16.178]
6 9 ms 8 ms 10 ms ffm-b2-link.telia.net [213.248.103.201]
7 8 ms 8 ms 8 ms ffm-bb2-link.telia.net [80.91.251.158]
8 30 ms 30 ms 30 ms s-bb2-link.telia.net [80.91.251.146]
9 53 ms 53 ms 53 ms mow-b1-link.telia.net [80.91.251.172]
10 56 ms 56 ms 55 ms corbina-117537-mow-b1.c.telia.net [213.248.97.102]
11 57 ms 58 ms 58 ms ko-bb-teng4-4.msk.corbina.net [195.14.54.205]
12 54 ms 54 ms 54 ms hq-bb-po2.msk.corbina.net [195.14.54.187]
13 57 ms 57 ms 57 ms mo-rs1-giga0-3.msk.corbina.net [85.21.224.34]
14 * 56 ms 56 ms iota.deserv.net [83.102.212.34]
Ablaufverfolgung beendet.
← →
X9 © (2007-06-25 15:39) [3]Казахстан, г. Караганда, 3 попытки:
1:1 1 ms <1 мс <1 мс 192.168.0.1
2 71 ms 63 ms 116 ms 10.245.85.239
3 35 ms 10 ms 11 ms 10.245.85.238
4 12 ms 11 ms 11 ms 82.200.249.9
5 72 ms 38 ms 62 ms 82.200.158.99
6 38 ms 37 ms 38 ms 82.200.158.69
7 35 ms 58 ms 59 ms 82.200.158.122
8 537 ms 555 ms 570 ms 87.226.142.105
9 104 ms 111 ms 112 ms 87.226.141.162
10 103 ms 116 ms 103 ms msu-bb-teng4-1.msk.corbina.net [195.14.54.217]
11 121 ms 104 ms 104 ms ko-bb-teng4-3.msk.corbina.net [195.14.54.225]
12 104 ms 103 ms 166 ms hq-bb-po2.msk.corbina.net [195.14.54.187]
13 * 111 ms 125 ms mo-rs1-giga0-3.msk.corbina.net [85.21.224.34]
14 101 ms 101 ms * iota.deserv.net [83.102.212.34]
15 102 ms 101 ms * iota.deserv.net [83.102.212.34]
16 117 ms 101 ms * iota.deserv.net [83.102.212.34]
17 * 102 ms 101 ms iota.deserv.net [83.102.212.34]
2:1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.0.1
2 10 ms 10 ms 11 ms 10.245.85.239
3 10 ms 11 ms 11 ms 10.245.85.238
4 11 ms 11 ms 12 ms 82.200.249.9
5 38 ms 38 ms 38 ms 82.200.158.99
6 38 ms 38 ms 37 ms 82.200.158.69
7 35 ms 35 ms 37 ms 82.200.158.122
8 585 ms 573 ms 577 ms 87.226.142.105
9 101 ms 99 ms 101 ms 87.226.141.162
10 191 ms 200 ms 204 ms msu-bb-teng4-1.msk.corbina.net [195.14.54.217]
11 103 ms 101 ms 102 ms ko-bb-teng4-3.msk.corbina.net [195.14.54.225]
12 102 ms 122 ms 100 ms hq-bb-po2.msk.corbina.net [195.14.54.187]
13 102 ms * * mo-rs1-giga0-3.msk.corbina.net [85.21.224.34]
14 103 ms 101 ms * iota.deserv.net [83.102.212.34]
15 100 ms 102 ms * iota.deserv.net [83.102.212.34]
16 * * 100 ms iota.deserv.net [83.102.212.34]
3:1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.0.1
2 11 ms 11 ms 11 ms 10.245.85.239
3 11 ms 11 ms 10 ms 10.245.85.238
4 12 ms 11 ms 11 ms 82.200.249.9
5 38 ms 38 ms 38 ms 82.200.158.99
6 38 ms 38 ms 38 ms 82.200.158.69
7 36 ms 35 ms 44 ms 82.200.158.122
8 491 ms 509 ms 502 ms 87.226.142.105
9 * 100 ms 97 ms 87.226.141.162
10 104 ms 102 ms 103 ms msu-bb-teng4-1.msk.corbina.net [195.14.54.217]
11 103 ms 104 ms 104 ms ko-bb-teng4-3.msk.corbina.net [195.14.54.225]
12 106 ms * 103 ms hq-bb-po2.msk.corbina.net [195.14.54.187]
13 * * 100 ms mo-rs1-giga0-3.msk.corbina.net [85.21.224.34]
14 101 ms * 100 ms iota.deserv.net [83.102.212.34]
← →
clickmaker © (2007-06-25 15:39) [4]
> iota.deserv.net
у меня тоже там застрял. Хотя, я вроде бы близко относительно...
← →
Rouse_ © (2007-06-25 15:41) [5]
Трассировка маршрута к progler.ru [83.102.212.34]
с максимальным числом прыжков 30:
1: * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
2: * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
3: * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
4: * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
5: * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
6: * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
7: * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
8: * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
9: * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
10: * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
Дальше не смотрел :)
← →
db2admin © (2007-06-25 15:42) [6]10 262 ms 258 ms 302 ms msu-bb-teng4-1.msk.corbina.net [195.14.54.217]
11 357 ms 262 ms 259 ms ko-bb-teng4-3.msk.corbina.net [195.14.54.225]
12 278 ms 247 ms 240 ms hq-bb-po2.msk.corbina.net [195.14.54.187]
13 514 ms 566 ms 518 ms mo-rs1-giga0-3.msk.corbina.net [85.21.224.34]
14 234 ms 238 ms * iota.deserv.net [83.102.212.34]
15 270 ms 270 ms * iota.deserv.net [83.102.212.34]
16 252 ms 245 ms * iota.deserv.net [83.102.212.34]
17 236 ms 244 ms * iota.deserv.net [83.102.212.34]
18 232 ms 237 ms * iota.deserv.net [83.102.212.34]
19 402 ms 246 ms * iota.deserv.net [83.102.212.34]
20 356 ms 457 ms * iota.deserv.net [83.102.212.34]
21 * 300 ms 305 ms iota.deserv.net [83.102.212.34]
Трассировка завершена.
← →
db2admin © (2007-06-25 15:44) [7]Уборщица со шваброй промодерировала? ))
← →
Kerk © (2007-06-25 15:49) [8]Нда.. iota.deserv.net - это собственно и есть сервер, где сайт хостится.
Ненормально что-то с ним. Надо будет хостеру веточку показать.
Спасибо всем, давайте еще. Пока лидирует Германия :)
← →
Anatoly Podgoretsky © (2007-06-25 15:55) [9]> Kerk (25.06.2007 15:49:08) [8]
На мой постинг, на промежуточные результаты внимания не обращай - это наложение двух разных проблем.
Ключевое звено последняя точка.
← →
Piter © (2007-06-25 16:05) [10]Не, ну померится я всегда готов. Вот мое:
>tracert progler.ru
Трассировка маршрута к progler.ru [83.102.212.34]
с максимальным числом прыжков 30:
1 1 ms <1 мс <1 мс 192.168.0.1
2 5 ms 4 ms 4 ms 83.217.192.136
3 6 ms 5 ms 5 ms 83.217.192.146
4 6 ms 6 ms 6 ms 83.217.192.89
5 8 ms 7 ms 8 ms ge000-270.RT502-001.msk.retn.net [81.222.7.125]
6 7 ms 7 ms 7 ms peering-corbina.retn.net [81.222.8.74]
7 7 ms 7 ms 7 ms msu-bb-teng4-1.msk.corbina.net [195.14.54.217]
8 8 ms 8 ms 8 ms ko-bb-teng4-3.msk.corbina.net [195.14.54.225]
9 8 ms 7 ms 8 ms hq-bb-po2.msk.corbina.net [195.14.54.187]
10 9 ms 9 ms 7 ms mo-rs1-giga0-3.msk.corbina.net [85.21.224.34]
11 8 ms 8 ms * iota.deserv.net [83.102.212.34]
12 9 ms 8 ms * iota.deserv.net [83.102.212.34]
13 8 ms 8 ms * iota.deserv.net [83.102.212.34]
14 8 ms 8 ms * iota.deserv.net [83.102.212.34]
15 8 ms 7 ms * iota.deserv.net [83.102.212.34]
16 * * 8 ms iota.deserv.net [83.102.212.34]
Трассировка завершена.
← →
reonid © (2007-06-25 16:06) [11]España, Madrid
Traza a la dirección progler.ru [83.102.212.34]
sobre un máximo de 30 saltos:
1 <10 ms <10 ms <10 ms msm10.ciemat.es [130.206.10.5]
2 <10 ms <10 ms <10 ms 172.16.254.11
3 <10 ms <10 ms <10 ms SO3-0-0.EB-Madrid7.red.rediris.es[130.206.206.29]
4 * 1 ms <10 ms MAD.SO1-0-0.EB-IRIS4.red.rediris.es [130.206.240.129]
5 <10 ms <10 ms <10 ms mad-b1-link.telia.net [213.248.70.249]
6 28 ms 28 ms 28 ms prs-bb2-pos1-2-0.telia.net [213.248.64.129]
7 37 ms 49 ms 37 ms ffm-bb2-link.telia.net [80.91.249.46]
8 59 ms 59 ms 59 ms s-bb2-link.telia.net [80.91.251.146]
9 82 ms 82 ms 82 ms mow-b1-link.telia.net [80.91.251.172]
10 83 ms 83 ms 83 ms corbina-117537-mow-b1.c.telia.net[213.248.97.10
2]
11 * 92 ms 84 ms ko-bb-teng4-4.msk.corbina.net [195.14.54.205]
12 85 ms 85 ms 85 ms hq-bb-po2.msk.corbina.net [195.14.54.187]
13 83 ms 83 ms 83 ms mo-rs1-giga0-3.msk.corbina.net [85.21.224.34]
14 83 ms 84 ms * iota.deserv.net [83.102.212.34]
15 83 ms 84 ms * iota.deserv.net [83.102.212.34]
16 83 ms 84 ms * iota.deserv.net [83.102.212.34]
17 84 ms 84 ms * iota.deserv.net [83.102.212.34]
18 83 ms 84 ms * iota.deserv.net [83.102.212.34]
19 83 ms 83 ms * iota.deserv.net [83.102.212.34]
20 83 ms 84 ms * iota.deserv.net [83.102.212.34]
21 85 ms 84 ms * iota.deserv.net [83.102.212.34]
22 83 ms 84 ms * iota.deserv.net [83.102.212.34]
23 * 83 ms 84 ms iota.deserv.net [83.102.212.34]
Traza completa.
← →
Правильный Вася (2007-06-25 16:14) [12]моя прокся трасировку неподдерживает
← →
Kerk © (2007-06-25 16:52) [13]Из США, Австралии, Антарктиды нет чтоль никого?
← →
db2admin © (2007-06-25 16:54) [14]они просыпаються позже, у них еще ночь, особенно те что из Антарктиды))
← →
clickmaker © (2007-06-25 16:56) [15]
> [13] Kerk © (25.06.07 16:52)
> Из США, Австралии, Антарктиды
а смысл? думаешь полярники смогут пробить iota.deserv.net ?
← →
Правильный Вася (2007-06-25 17:31) [16]
> полярники смогут пробить iota.deserv.net ?
охладят до состояния сверхпроводимости и легкопингуемости
← →
Empleado © (2007-06-25 18:51) [17]
> Kerk © (25.06.07 15:26)
Интересно, чем тебя достал 83.102.212.34? ;)
Хочешь его до смерти запинговать?
← →
Правильный Вася (2007-06-25 20:00) [18]
> Хочешь его до смерти запинговать?
тогда надо мультипоточно килобайтовыми пакетами
правда, за DoS могут и серпом
← →
VirEx © (2007-06-25 20:22) [19]Урал, Мегафон жэ пэ эр эс :)
Трассировка маршрута к progler.ru [83.102.212.34]
с максимальным числом прыжков 30:
1 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
2 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
3 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
4 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
5 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
6 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
7 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
8 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
9 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
10 741 ms 509 ms 512 ms iota.deserv.net [83.102.212.34]
Трассировка завершена.
← →
guestfromwww (2007-06-25 21:06) [20]mike@mike-desktop:~$ traceroute progler.ru
traceroute to progler.ru (83.102.212.34), 30 hops max, 40 byte packets
1 cable-239-254.zeelandnet.nl (82.176.239.254) 657.303 ms 407.083 ms 240.219 ms
2 main-rtr-kam.zeelandnet.nl (82.176.63.249) 380.121 ms 451.566 ms 406.464 ms
3 Zeelandnet.above.net (82.98.242.117) 367.988 ms 201.315 ms 156.733 ms
4 so-0-0-0.mpr3.ams1.nl.above.net (64.125.27.181) 111.645 ms 187.145 ms 370.501 ms
5 adm-b3.s0-0-1-1.nl.Telia.Above.net (62.93.194.230) 409.600 ms 187.179 ms 269.455 ms
6 adm-bb1-pos0-2-0.telia.net (213.248.64.69) 134.356 ms adm-bb1-link.telia.net (80.91.249.229) 323.567 ms adm-bb1-pos1-1-0.telia.net (213.248.64.157) 373.695 ms
7 hbg-bb2-pos7-0-0.telia.net (213.248.65.162) 447.294 ms 575.411 ms 611.836 ms
8 s-bb1-pos5-0-0.telia.net (213.248.64.29) 621.688 ms s-bb2-pos7-3-0.telia.net (213.248.64.37) 409.476 ms s-bb1-pos5-0-0.telia.net (213.248.64.29) 447.462 ms
9 mow-b1-link.telia.net (80.91.251.172) 457.607 ms mow-b1-pos9-0.telia.net (213.248.65.138) 442.329 ms 550.478 ms
10 corbina-117537-mow-b1.c.telia.net (213.248.97.102) 413.922 ms 373.321 ms 301.518 ms
11 ko-bb-teng4-4.msk.corbina.net (195.14.54.205) 394.176 ms 211.737 ms 104.632 ms
12 hq-bb-po2.msk.corbina.net (195.14.54.187) 185.520 ms 93.143 ms 110.192 ms
13 mo-rs1-giga0-3.msk.corbina.net (85.21.224.34) 150.131 ms 156.046 ms 93.191 ms
14 * iota.deserv.net (83.102.212.34) 355.991 ms 226.672 ms
mike@mike-desktop:~$ traceroute progler.ru
traceroute to progler.ru (83.102.212.34), 30 hops max, 40 byte packets
1 cable-239-254.zeelandnet.nl (82.176.239.254) 12.662 ms 8.393 ms 10.552 ms
2 main-rtr-kam.zeelandnet.nl (82.176.63.249) 18.936 ms 9.557 ms 8.758 ms
3 Zeelandnet.above.net (82.98.242.117) 14.816 ms 10.777 ms 17.259 ms
4 so-0-0-0.mpr3.ams1.nl.above.net (64.125.27.181) 12.718 ms 73.968 ms 129.851 ms
5 adm-b3.s0-0-1-1.nl.Telia.Above.net (62.93.194.230) 13.435 ms 11.829 ms 11.838 ms
6 adm-bb1-pos1-1-0.telia.net (213.248.64.157) 14.391 ms 213.248.64.113 (213.248.64.113) 14.581 ms adm-bb1-pos0-2-0.telia.net (213.248.64.69) 12.554 ms
7 hbg-bb1-pos7-1-0.telia.net (213.248.65.154) 38.255 ms hbg-bb2-pos7-0-0.telia.net (213.248.65.162) 27.129 ms hbg-bb1-pos7-1-0.telia.net (213.248.65.154) 33.642 ms
8 s-bb2-pos7-3-0.telia.net (213.248.64.37) 49.740 ms 46.574 ms s-bb1-pos5-0-0.telia.net (213.248.64.29) 64.042 ms
9 mow-b1-pos9-0.telia.net (213.248.65.138) 78.919 ms 78.251 ms mow-b1-link.telia.net (80.91.251.172) 72.879 ms
10 corbina-117537-mow-b1.c.telia.net (213.248.97.102) 79.238 ms 79.188 ms 84.428 ms
11 ko-bb-teng4-4.msk.corbina.net (195.14.54.205) 80.183 ms 74.562 ms 79.236 ms
12 hq-bb-po2.msk.corbina.net (195.14.54.187) 79.277 ms 73.543 ms 69.720 ms
13 mo-rs1-giga0-3.msk.corbina.net (85.21.224.34) 71.154 ms 71.358 ms 80.107 ms
14 iota.deserv.net (83.102.212.34) 80.902 ms 78.790 ms *
← →
wicked © (2007-06-25 21:09) [21]
Tracing route to progler.ru [83.102.212.34]
over a maximum of 30 hops:
1 выход из сети
2 поскипано
3
4 176 ms 170 ms 175 ms tequila.bit.te.ua [217.196.160.62]
5 178 ms 165 ms 176 ms 194.44.132.61
6 * * * Request timed out.
7 219 ms 214 ms 203 ms ae-0-52.bbr2.Frankfurt1.Level3.net [4.68.118.34]
8 246 ms 259 ms 255 ms as-0-0.mp2.Stockholm1.Level3.net [4.68.128.70]
9 256 ms 252 ms 254 ms ge-1-2.car2.Stockholm1.Level3.net [4.68.125.230]
10 272 ms 249 ms 271 ms 213.242.110.130
11 294 ms 311 ms 304 ms cat03.Moscow.gldn.net [195.239.11.86]
12 315 ms 304 ms 315 ms cat02.Moscow.gldn.net [195.239.10.190]
13 338 ms 322 ms 344 ms Corbina-gw.Moscow.gldn.net [195.239.9.226]
14 332 ms 346 ms 318 ms msu-bb-teng4-1.msk.corbina.net [195.14.54.217]
15 320 ms * 323 ms ko-bb-teng4-3.msk.corbina.net [195.14.54.225]
16 339 ms 366 ms 410 ms hq-bb-po2.msk.corbina.net [195.14.54.187]
17 * 320 ms 317 ms mo-rs1-giga0-3.msk.corbina.net [85.21.224.34]
18 294 ms 291 ms * iota.deserv.net [83.102.212.34]
19 * 340 ms * iota.deserv.net [83.102.212.34]
20 283 ms 312 ms * iota.deserv.net [83.102.212.34]
21 288 ms 331 ms * iota.deserv.net [83.102.212.34]
22 * * * Request timed out.
23 276 ms 262 ms * iota.deserv.net [83.102.212.34]
24 264 ms * 275 ms iota.deserv.net [83.102.212.34]
Trace complete.
← →
guestfromwww (2007-06-25 21:09) [22]на первый не обращай внимание я там скачивал ...
← →
DeadMeat © (2007-06-25 21:21) [23]Трассировка маршрута к progler.ru [83.102.212.34]
с максимальным числом прыжков 30:
1 28 ms 15 ms 15 ms net-62-183-80-80.kbrnet.ru [62.183.80.80]
2 15 ms 15 ms 15 ms net-62-183-80-61.kbrnet.ru [62.183.80.61]
3 15 ms 15 ms 15 ms net-62-183-80-110.kbrnet.ru [62.183.80.110]
4 46 ms 30 ms 46 ms 87.226.141.121
5 46 ms 61 ms 62 ms 87.226.130.4
6 46 ms 46 ms 61 ms 87.226.141.162
7 62 ms 108 ms 61 ms msu-bb-teng4-1.msk.corbina.net [195.14.54.217]
8 62 ms 61 ms * ko-bb-teng4-3.msk.corbina.net [195.14.54.225]
9 61 ms 61 ms 62 ms hq-bb-po2.msk.corbina.net [195.14.54.187]
10 * 61 ms 61 ms mo-rs1-giga0-3.msk.corbina.net [85.21.224.34]
11 62 ms 61 ms * iota.deserv.net [83.102.212.34]
12 46 ms 46 ms * iota.deserv.net [83.102.212.34]
13 45 ms * 62 ms iota.deserv.net [83.102.212.34]
Трассировка завершена.
← →
Kolan © (2007-06-25 21:26) [24]Россия, Ростов-на-Дону
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
© Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
C:\Documents and Settings\KSoftWare>tracert progler.ru
Трассировка маршрута к progler.ru [83.102.212.34]
с максимальным числом прыжков 30:
1 27 ms 16 ms 17 ms c0-ats22.aaanet.ru [80.80.111.104]
2 37 ms 39 ms 39 ms q0-ats66.aaanet.ru [213.27.124.131]
3 21 ms 16 ms 16 ms g0-ats32-red.aaanet.ru [213.27.31.71]
4 20 ms 20 ms 20 ms Digital-Phone-Networks-lgw.Rostov-na-Donu.gldn.n
et [195.239.127.193]
5 38 ms 37 ms 38 ms cat02.Moscow.gldn.net [195.239.10.190]
6 35 ms 37 ms 38 ms cat02.Moscow.gldn.net [195.239.10.190]
7 38 ms 38 ms 36 ms Corbina-gw.Moscow.gldn.net [195.239.9.226]
8 39 ms 39 ms 38 ms msu-bb-teng4-1.msk.corbina.net [195.14.54.217]
9 42 ms 43 ms 40 ms ko-bb-teng4-3.msk.corbina.net [195.14.54.225]
10 39 ms 38 ms 39 ms hq-bb-po2.msk.corbina.net [195.14.54.187]
11 39 ms 39 ms 38 ms mo-rs1-giga0-3.msk.corbina.net [85.21.224.34]
12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
13 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
14 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
15 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
16 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
17 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
18 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
19 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
20 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
21 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
22 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
23 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
24 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
25 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
26 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
27 * *
← →
Иксик © (2007-06-25 21:26) [25]Heidelberg, Germany
Routenverfolgung zu progler.ru [83.102.212.34] über maximal 30
1 <1 ms <1 ms <1 ms speedport.ip [192.168.2.1]
2 * * * Zeitüberschreitung der Anforderu
3 55 ms 42 ms 43 ms 217.0.66.226
4 46 ms 44 ms 45 ms f-ea5.F.DE.net.DTAG.DE [62.154.1
5 45 ms 46 ms 45 ms 62.156.138.94
6 56 ms 44 ms 45 ms ffm-bb2-link.telia.net [80.91.25
7 68 ms 67 ms 67 ms s-bb2-link.telia.net [80.91.251.
8 91 ms 91 ms 90 ms mow-b1-link.telia.net [80.91.251
9 97 ms 222 ms 210 ms corbina-117537-mow-b1.c.telia.ne
2]
10 97 ms 98 ms 96 ms ko-bb-teng4-4.msk.corbina.net [1
11 92 ms 92 ms 92 ms hq-bb-po2.msk.corbina.net [195.1
12 99 ms 97 ms 101 ms mo-rs1-giga0-3.msk.corbina.net [
13 98 ms 149 ms * iota.deserv.net [83.102.212.34]
14 98 ms 98 ms * iota.deserv.net [83.102.212.34]
15 98 ms 98 ms * iota.deserv.net [83.102.212.34]
16 97 ms 97 ms * iota.deserv.net [83.102.212.34]
17 99 ms 96 ms * iota.deserv.net [83.102.212.34]
18 98 ms 96 ms * iota.deserv.net [83.102.212.34]
19 96 ms 95 ms * iota.deserv.net [83.102.212.34]
20 97 ms 96 ms * iota.deserv.net [83.102.212.34]
21 97 ms 97 ms * iota.deserv.net [83.102.212.34]
22 104 ms 105 ms * iota.deserv.net [83.102.212.34]
23 97 ms 127 ms * iota.deserv.net [83.102.212.34]
24 213 ms 97 ms * iota.deserv.net [83.102.212.34]
25 99 ms 97 ms * iota.deserv.net [83.102.212.34]
26 97 ms 96 ms * iota.deserv.net [83.102.212.34]
27 98 ms 98 ms * iota.deserv.net [83.102.212.34]
28 * * 171 ms iota.deserv.net [83.102.212.34]
Ablaufverfolgung beendet.
← →
EvChul © (2007-06-25 21:39) [26]Из Геленджика
1 <Вырезано цензурой>
2 10 ms 10 ms 10 ms 83.239.54.93
3 10 ms 10 ms 11 ms 62.183.48.145
4 14 ms 13 ms 13 ms 83.239.0.97
5 14 ms 14 ms 14 ms 62.183.50.166
6 57 ms 24 ms 14 ms 195.161.158.25
7 36 ms 36 ms 35 ms 217.106.0.82
8 36 ms 35 ms 42 ms 217.106.0.82
9 35 ms 36 ms 36 ms 213.59.5.102
10 37 ms 35 ms 35 ms 195.239.12.230
11 36 ms 36 ms 35 ms 195.239.9.226
12 37 ms 37 ms 36 ms 195.14.54.217
13 37 ms 37 ms 36 ms 195.14.54.225
14 38 ms 37 ms 38 ms 195.14.54.187
15 40 ms 38 ms 38 ms 85.21.224.34
16 37 ms 37 ms * 83.102.212.34
17 36 ms 37 ms * 83.102.212.34
18 36 ms 36 ms * 83.102.212.34
19 37 ms 37 ms * 83.102.212.34
20 37 ms 36 ms * 83.102.212.34
21 38 ms 38 ms * 83.102.212.34
22 38 ms 39 ms * 83.102.212.34
23 * 37 ms 37 ms 83.102.212.34
Трассировка завершена
← →
homm © (2007-06-25 21:57) [27]Челябинск, vpn
Трассировка маршрута к progler.ru [83.102.212.34]
с максимальным числом прыжков 30:
1 2 ms 1 ms 2 ms VPN4-PPP-gw.intersvyaz.net [83.142.161.250]
2 3 ms 3 ms 3 ms RR03-Border-gw.intersvyaz.net [83.142.161.23]
3 5 ms 9 ms 8 ms InterSvyaz-GE-0-2-12.core1-clk.suttk.ru [62.165.
36.117]
4 100 ms 15 ms 5 ms CLK11-F300.103.transtelecom.net [217.150.39.134]
5 34 ms 34 ms 30 ms mow-b2-link.telia.net [213.248.97.173]
6 32 ms 32 ms 33 ms win-b1-link.telia.net [80.91.249.20]
7 31 ms 30 ms 136 ms corbina-117537-mow-b1.c.telia.net [213.248.97.10
2]
8 32 ms 33 ms 33 ms ko-bb-teng4-4.msk.corbina.net [195.14.54.205]
9 31 ms 31 ms 33 ms hq-bb-po2.msk.corbina.net [195.14.54.187]
10 35 ms 31 ms 32 ms mo-rs1-giga0-3.msk.corbina.net [85.21.224.34]
11 33 ms 34 ms * iota.deserv.net [83.102.212.34]
12 33 ms 33 ms * iota.deserv.net [83.102.212.34]
13 32 ms 32 ms * iota.deserv.net [83.102.212.34]
14 31 ms 37 ms * iota.deserv.net [83.102.212.34]
15 32 ms 33 ms * iota.deserv.net [83.102.212.34]
16 32 ms 36 ms * iota.deserv.net [83.102.212.34]
17 30 ms 30 ms * iota.deserv.net [83.102.212.34]
18 31 ms 50 ms * iota.deserv.net [83.102.212.34]
19 31 ms 33 ms * iota.deserv.net [83.102.212.34]
20 33 ms 31 ms * iota.deserv.net [83.102.212.34]
21 32 ms 34 ms * iota.deserv.net [83.102.212.34]
22 31 ms 30 ms * iota.deserv.net [83.102.212.34]
23 32 ms * 32 ms iota.deserv.net [83.102.212.34]
Трассировка завершена.
← →
Alexis © (2007-06-26 00:46) [28]Литва, Vilnius
Tracing route to progler.ru [83.102.212.34]
over a maximum of 30 hops:
1 8 ms 18 ms 10 ms 10.200.0.1
2 9 ms 9 ms 10 ms cr1-ge-vln.vinita.lt [217.147.34.1]
3 10 ms 7 ms 8 ms 212-59-1-157.ip.zebra.lt [212.59.1.157]
4 * 9 ms 11 ms 81-7-120-222.ip.zebra.lt [81.7.120.222]
5 49 ms 41 ms 42 ms 62.67.33.233
