Текущий архив: 2004.06.13;
Скачать: CL | DM;
ВнизСкажите а у всех все так тормозит сдесь ? Найти похожие ветки
← →
Думкин © (2004-05-20 18:33) [40]> [37] blackman © (20.05.04 16:12)
К вечеру и из дому:Трассировка маршрута к delphimaster.ru [62.118.251.90]
с максимальным числом прыжков 30:
1 651 ms 721 ms 661 ms 127.10.0.0
2 891 ms 661 ms 731 ms 127.10.0.0
3 1242 ms 801 ms 761 ms 192.168.100.125
4 931 ms 791 ms 841 ms 217.8.224.5
5 731 ms 892 ms 861 ms se4-1-2-1-2-0-nsk.zsttk.ru [81.1.255.121]
6 651 ms 641 ms 671 ms NSK11-F000.110.transtelecom.net [217.150.41.210]
7 721 ms 711 ms 731 ms TTK-lgw.Moscow.gldn.net [194.186.0.141]
8 782 ms 841 ms 741 ms cisco13.Moscow.gldn.net [194.186.157.238]
9 721 ms 721 ms 701 ms MTU1-m9-gw.mtu.ru [193.232.244.30]
10 771 ms 721 ms 741 ms M9-FeX.core.mtu.ru [195.34.53.26]
11 731 ms 721 ms 701 ms Fex-Crex.core.mtu.ru [195.34.53.1]
12 691 ms 721 ms 721 ms HGW2GE1-1-3.ssilan.mtu.ru [195.34.52.8]
13 741 ms 741 ms 711 ms v26-u.valuehost.ru [62.118.251.90]
Трассировка завершена.
← →
Agent13 © (2004-05-20 19:27) [41]Из Вильнюса:
Tracing route to www.delphimaster.ru [62.118.251.90]
over a maximum of 30 hops:
1 <10 ms <10 ms <10 ms 192.168.0.100
2 * * * Request timed out.
3 741 ms 901 ms 1142 ms ip-195-14-173-238.bnk.lt [195.14.173.238]
4 1842 ms 2013 ms 1793 ms 10.1.104.2
5 611 ms 550 ms 321 ms 10.1.164.1
6 781 ms 611 ms 961 ms 10.1.65.1
7 1051 ms 972 ms 1011 ms ip-195-14-170-161.bnk.lt [195.14.170.161]
8 571 ms 671 ms 641 ms 213-190-41-29.telecom.lt [213.190.41.29]
9 892 ms 651 ms 400 ms 213-190-60-137.telecom.lt [213.190.60.137]
10 670 ms 822 ms 1011 ms s-b3-pos12-2.telia.net [213.248.67.69]
11 1162 ms 921 ms 441 ms mtu-intel2-100352-s-b3.c.telia.net [213.248.101.
62]
12 491 ms 671 ms 921 ms M9-FeX.core.mtu.ru [195.34.53.26]
13 500 ms 321 ms 160 ms Fex-Crex.core.mtu.ru [195.34.53.1]
14 91 ms 90 ms 90 ms HGW2GE1-1-3.ssilan.mtu.ru [195.34.52.8]
15 51 ms 120 ms 90 ms v26-u.valuehost.ru [62.118.251.90]
Trace complete.
← →
Sergp © (2004-05-20 19:44) [42]Трассировка маршрута к delphimaster.ru [62.118.251.90]
с максимальным числом переходов 30:
1 138 мс 137 мс 123 мс 195.5.54.203
2 * 288 мс 288 мс crouter.kw.ukrtel.net [195.5.59.1]
3 288 мс 289 мс 288 мс 195.5.54.245
4 467 мс 700 мс * STM1-Kiev-Dnepr.ukrtel.net [195.5.5.197]
5 * 1662 мс 727 мс 195.5.5.254
6 2444 мс 590 мс 577 мс mow-b2-pos4-2.telia.net [213.248.101.105]
7 797 мс 1057 мс 1002 мс s-bb2-pos1-3-0.telia.net [213.248.101.13]
8 892 мс 879 мс 1167 мс s-b3-pos4-0.telia.net [213.248.66.10]
9 865 мс 1195 мс 1057 мс mtu-intel2-100352-s-b3.c.telia.net [213.248.101.62]
10 1168 мс 686 мс 536 мс M9-FeX.core.mtu.ru [195.34.53.26]
11 535 мс 550 мс 521 мс Fex-Crex.core.mtu.ru [195.34.53.1]
12 453 мс 480 мс 453 мс HGW2GE1-1-3.ssilan.mtu.ru [195.34.52.8]
13 494 мс 494 мс 481 мс v26-u.valuehost.ru [62.118.251.90]
← →
jack128 © (2004-05-20 20:01) [43]
> Думкин победил! У него трасса длиннее всех! :)))
А меня видимо самая короткая. И наверно поэтому самая быстрая ;-)
Трассировка маршрута к www.delphimaster.ru [62.118.251.90]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <10 мс <10 мс <10 мс XXX.XXX.XXX.XXX
2 <10 мс <10 мс 10 ms 10.10.19.77
3 <10 мс <10 мс 10 ms HGW2GE1-1-3.ssilan.mtu.ru [195.34.52.8]
4 <10 мс <10 мс 10 ms v26-u.valuehost.ru [62.118.251.90]
Трассировка завершена.
← →
Dmitriy O. © (2004-05-21 14:31) [44]Опять пошли тормаза. Начинайте срочно трассировку для ускорения сайта. !!!!!
← →
Anatoly Podgoretsky © (2004-05-21 14:44) [45]Пиши AvtoTraser, спасай общественность
← →
Рамиль © (2004-05-21 14:51) [46]
> Пиши AvtoTraser, спасай общественность
И что бы был с анимацией!
← →
Тимохов © (2004-05-21 14:54) [47]
> И что бы был с анимацией!
через БД, желательно на transact-sql.
← →
paul_k © (2004-05-21 14:56) [48]
> И что бы был с анимацией!
и с обязательной привязкой к местности, и с масштабированием до 1:50 хотя-бы. и чтоб сигнал в риалтайме отображался , как он по странам и континентам литаеть...
← →
Игорь Шевченко © (2004-05-21 15:18) [49]
> Пиши AvtoTraser, спасай общественность
Ты хочешь, чтобы сайт совсем сломался ? :)
← →
Anatoly Podgoretsky © (2004-05-21 15:24) [50]Я все таки надеюсь
← →
wisekaa © (2004-05-21 15:37) [51]2 10.240.26.1 (10.240.26.1) 15.881 ms 15.811 ms 14.017 ms
3 10.254.101.5 (10.254.101.5) 18.163 ms 19.861 ms 18.031 ms
4 10.254.101.1 (10.254.101.1) 17.852 ms 17.972 ms 17.986 ms
5 10.254.1.1 (10.254.1.1) 18.002 ms 16.013 ms 17.959 ms
6 10.254.6.2 (10.254.6.2) 17.976 ms 16.034 ms 16.088 ms
7 10.5.255.4 (10.5.255.4) 15.831 ms 17.525 ms 17.965 ms
8 10.4.255.4 (10.4.255.4) 17.995 ms 17.896 ms 15.960 ms
9 10.3.255.4 (10.3.255.4) 16.037 ms 15.962 ms 15.961 ms
10 10.255.2.254 (10.255.2.254) 15.978 ms 17.845 ms 16.000 ms
11 spdop-GE.dsl.mtu.ru (195.34.53.98) 16.068 ms 17.920 ms 15.993 ms
12 spd-gw-GE-0-1-20.mtu.ru (195.34.53.97) 15.963 ms 15.767 ms 15.972 ms
13 HGW2GE1-1-3.ssilan.mtu.ru (195.34.52.8) 16.075 ms 17.771 ms 18.026 ms
14 v26-u.valuehost.ru (62.118.251.90) 22.041 ms !X 17.829 ms !X 18.152 ms !X
← →
Max Ivanych © (2004-05-21 15:38) [52]Ребятки, потерял ссылку на "Дремучих", подскажите, а?
← →
Dmitriy O. © (2004-05-21 16:54) [53]
> Max Ivanych © (21.05.04 15:38
http://deep.webm.ru/
← →
/1 (2004-05-25 08:51) [54]Хотел брать хостинг у valuehost,
теперь не буду.
Хотя помню какая раньше скорость там была...
Да прошли те времена
← →
McSimm © (2004-05-25 10:44) [55]
> Хотел брать хостинг у valuehost,
> теперь не буду
Вот именно. Мне стыдно, что я размещал рекламу их хостинга на сайте. К счастью, (если верить их отчетам) никто по рекламе от нас хостинг у них не купил.
Сейчас сменить его у меня нет возможности. Да и менять его теперь буду крайне осторожно. Где гарантия, что любой другой не окажется хуже?
← →
blackman © (2004-05-25 13:02) [56]>Где гарантия, что любой другой не окажется хуже?
Надо сразу обговаривать месяц-неделю тестирования и возврат денег в случае "тормозов" и т.п.
Сейчас многие это разрешают.
Но главное надо выбирать хостинг не на забитых сайтами серверах, которые предоставляют хостинг всем подряд.
Сегодня просто ужасно ...
← →
Dmitriy O. © (2004-05-25 13:46) [57]
> другой не окажется хуже?
А хуже бывает ?
← →
VEG © (2004-05-25 17:14) [58]
Tracing route to www.delphimaster.ru [62.118.251.90]
over a maximum of 30 hops:
1 883 ms 1948 ms 132 ms AS1710.minsktelecom.by [82.209.253.243]
2 277 ms 124 ms 124 ms R1710-FE00.minsktelecom.by [82.209.253.78]
3 1531 ms 1073 ms 130 ms r17-atm1ima1.minsktelecom.by [82.209.252.25]
4 * * * Request timed out.
5 650 ms 148 ms 146 ms 80.77.105.157
6 157 ms 142 ms 142 ms sl-bb21-sto-8-0.sprintlink.net [80.77.96.41]
7 459 ms 148 ms 154 ms sl-bb21-cop-12-0.sprintlink.net [213.206.129.33]
8 488 ms 165 ms 151 ms sl-bb20-cop-15-0.sprintlink.net [80.77.64.33]
9 386 ms 1462 ms 229 ms sl-bb21-msq-10-0.sprintlink.net [144.232.19.29]
10 1782 ms 227 ms 230 ms sl-bb20-msq-15-0.sprintlink.net [144.232.9.109]
11 254 ms 242 ms 228 ms sl-bb25-nyc-6-0.sprintlink.net [144.232.20.75]
12 250 ms 230 ms 229 ms sl-bb26-nyc-10-0.sprintlink.net [144.232.13.190]
13 356 ms 264 ms 231 ms sl-bb20-nyc-15-0.sprintlink.net [144.232.13.10]
14 239 ms 235 ms 234 ms 0.so-2-3-0.BR1.NYC4.ALTER.NET [204.255.174.225]
15 472 ms 265 ms 251 ms 0.so-6-0-0.XL1.NYC4.ALTER.NET [152.63.21.78]
16 265 ms 253 ms 247 ms 0.so-7-0-0.XR3.NYC4.ALTER.NET [152.63.17.30]
17 280 ms 256 ms 256 ms 509.ATM6-0.IG2.NYC4.ALTER.NET [152.63.22.13]
18 1150 ms 256 ms 258 ms mturu-gw.customer.alter.net [157.130.254.134]
19 268 ms 257 ms 270 ms HGW2GE1-1-3.ssilan.mtu.ru [195.34.52.8]
20 1058 ms 276 ms 257 ms v26-u.valuehost.ru [62.118.251.90]
Trace complete.
← →
VEG © (2004-05-25 17:16) [59]Это из Беларуси, Слуцка:)
← →
Piter © (2004-05-25 19:30) [60]McSimm (25.05.04 10:44) [55]
Да и менять его теперь буду крайне осторожно
ну тут я все понимаю упирается в деньги. Хотели подешевле, получили и качество соответствующее. Конечно, есть еще дешевле, но и еще хуже.
Бесплатный сыр...
На самом деле, я не ломал бы голову, а посмотрел на каком хостинге сидят крупные, знаменитые, неглючные сайты. Например, exler.ru
Это будет лучше любых обещаний провайдеров...
← →
Anatoly Podgoretsky © (2004-05-25 20:45) [61]Ты будешь смеять, но зайди на страницу хостинга и увидишь и крупные сайты и количество серверов под 50000 и многое другое.
← →
McSimm © (2004-05-25 21:03) [62]Дедушка Мороз! Сделай, пожалуйста так, чтобы сайт работал так же хорошо, как в данную минуту. (Или попроси valuehost).
Страницы: 1 2 вся ветка
Текущий архив: 2004.06.13;
Скачать: CL | DM;
Память: 0.58 MB
Время: 0.034 c